Обучение пользователей Системы
Для пользователей Системы и сотрудников кадровых служб государственных органов проводится практическое обучение по функционалу интегрированной информационной системы управления персоналом «Е-қызмет».
Оказываемые услуги:
- Трехдневное обучение по подсистемам ИИС «E-қызмет» согласно графику/плану;
- Выдача сертификата о прохождении курса обучения по ИИС «E-қызмет».
Программа ИИС «Е-ҚЫЗМЕТ»
График ИИС «Е-ҚЫЗМЕТ»
Информация об обучении
Фотогалерея
Время обучения – с 09:00 по 18:30, с перерывом на обед 13:00 по 14:30.
Целевая аудитория – сотрудники кадровых служб центральных государственных и местных исполнительных органов, рядовые государственные служащие.
Сроки оказания услуг – с 1 января по 31 декабря (ежегодно)
Место проведения обучения – центральный офис АО «НЦУПГС» в г. Нур-Султан.
Целевая аудитория – сотрудники кадровых служб центральных государственных и местных исполнительных органов, рядовые государственные служащие.
Сроки оказания услуг – с 1 января по 31 декабря (ежегодно)
Место проведения обучения – центральный офис АО «НЦУПГС» в г. Нур-Султан.
1 – день
№ | Наименование процессов и подсистем | Продолжительность обучения | Время обучения |
---|---|---|---|
1 | Ознакомление с Системой. Интерфейс персонала. Интерфейс руководителя. | 15 минут | 09:00 - 09:15 |
2 | Администрирование Системы | 15 минут | 09:15 - 09:30 |
3 | ЭЦП ключ | 15 минут | 09:30 - 09:45 |
4 | Ведение справочников | 1 час | 09:45 - 10:45 |
5 | Личные дела и документы | 1 час | 10:45 - 11:45 |
6 | Самообслуживание | 1 час 15 минут | 11:45 - 13:00 |
7 | Приказы, распоряжения | 1 час | 14:30 - 15:30 |
8 | Электронное хранилище | 30 минут | 15:30 - 16:00 |
9 | Текущее обслуживание системы | 15 минут | 16:00 - 16:15 |
10 | Табель | 30 минут | 16:15 - 16:45 |
11 | Штатное расписание (ФБШ) | 1,5 часа | 16:45 - 18:30 |
2 – день
№ | Наименование процессов и подсистем | Продолжительность обучения | Время обучения |
---|---|---|---|
1 | СЭД. Перераспределение документов по делам | 30 минут | 9:00 по 9:30 |
2 | Планирование командировок и отпусков | 30 минут | 9:30 по 10:00 |
3 | Управление компетенциями и карьерное планирование | 1 час | 10:00 по 11:00 |
4 | Конкурсный отбор | 2 часа | 11:00 - 13:00 |
5 | Аналитика и отчетность (статистический отчет) | 1 час | 14:30 - 15:30 |
6 | Адаптация и наставничествопланирование | 1,5 часа | 15:30 - 17:00 |
7 | Опросник | 30 минут | 17:00 - 17:30 |
8 | Помощь | 15 минут | 17:30 - 17:45 |
9 | Обучение персонала (Внесение результатов прохождения обучения (нарочно)) | 45 минут | 17:45 - 18:30 |
3 – день
№ | Наименование процессов и подсистем | Продолжительность обучения | Время обучения |
---|---|---|---|
1 | Управление прохождением стажировок | 2 часа | 09:00 - 11:00 |
2 | Оценка эффективности деятельности персонала (Оценка методом 360) (КЦИ и ранжирование) | 2 часа | 11:00 - 13:00 |
3 | Дисциплинарный контроль | 1,5 часа | 14:30 - 16:00 |
4 | Внедрение нового государственного органа в ИИС «Е-қызмет» | 2 часа | 16:00 - 18:00 |
5 | Закрепление материала | 30 минут | 18:00 - 18:30 |
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИИС «Е-ҚЫЗМЕТ»
Место проведения обучения:
Зал тестирования Акционерного общества «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»
№ | Наименование региона | Период обучения |
---|---|---|
1 | Жамбылская область | 25.05.2022 – 27.05.2022 |
2 | Туркестанская область | 01.06.2022 – 03.06.2022 |
3 | г. Шымкент | 08.06.2022 – 10.06.2022 |
4 | Алматинская область | 15.06.2022 – 17.06.2022 |
5 | Карагандинская область | 22.06.2022 – 24.06.2022 |
6 | г. Алматы | 29.06.2022 – 01.07.2022 |
7 | Атырауская область | 13.07.2022 – 15.07.2022 |
8 | Западно-Казахстанская область | 20.07.2022 – 22.07.2022 |
9 | Мангистауская область | 27.07.2022 – 29.07.2022 |
10 | Актюбинская область | 03.08.2022 – 05.08.2022 |
11 | Костанайская область | 10.08.2022 – 12.08.2022 |
12 | Кызылординская область | 17.08.2022 – 19.08.2022 |
13 | Акмолинская область | 24.08.2022 – 26.08.2022 |
14 | Павлодарская область | 31.08.2022 – 02.09.2022 |
15 | Восточно-Казахстанская область | 07.09.2022 – 09.09.2022 |
16 | Северо-Казахстанская область | 14.09.2022 – 16.09.2022 |
17 | г. Астана | 21.09.2022 – 23.09.2022 |
Количество сотрудников, прошедшие обучение по использованию ИИС «Е-қызмет» в период с 1 апреля – 10 августа 2019 года.
№ | Регион | Базовый курс | Расширенный курс | Общее количество обученных |
---|---|---|---|---|
1 | Акмолинская обл, г.Кокшетау | 25 | 21 | 46 |
2 | Костанайская обл, г.Костанай | 23 | 23 | 46 |
3 | Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск | 18 | 22 | 40 |
4 | Павлодарская обл, г.Павлодар | 25 | 21 | 46 |
5 | Мангистауская обл, г.Актау | 15 | 17 | 32 |
6 | Атырауская обл, г.Атырау | 14 | 14 | 28 |
7 | Западно Казахстанская обл, г.Уральск | 19 | 19 | 38 |
8 | Актюбинская обл, г.Актобе | 18 | 19 | 37 |
9 | Восточно- Казахстанская обл, г.Усть-каменогорск | 25 | 21 | 46 |
10 | Алматинская обл, г.Талдыкорган | 22 | 21 | 43 |
11 | г. Алматы | 17 | 11 | 28 |
12 | Карагандинская обл. г.Караганда | 22 | 22 | 44 |
13 | Жамбылская обл. г.Тараз | 27 | 27 | 54 |
14 | г. Шымкент | 9 | 16 | 25 |
15 | Туркестанская обл. г.Туркестан | 15 | 15 | 30 |
16 | Кызылординская обл. г.Кызылорда | 17 | 17 | 34 |
17 | Всего | 326 | 292 | 618 |
