Жүйе пайдаланушыларын оқыту
Жүйе қолданушылары мен мемлекеттік органдардың кадр қызметі мамандары үшін «Е-қызмет» персоналын басқару ықпалдастырылған ақпараттық жүйесінің функционалы бойынша практикалық оқыту курстарын өткізеді.
Көрсетілетін қызметтер:
- Кесте/жоспарға сәйкес «Е-қызмет» ЫАЖ кіші жүйелері бойынша үш күндік оқыту;
- «Е-қызмет» ЫАЖ бойынша оқыту курсын өткені жөнінде сертфикат беру.
Оқыту уақыты: 13:00 мен 14:30 аралығындағы түзкі үзілісті қоса алғанда 9:00-ден 18:30-ға дейін.
Мақсатты аудитория – орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың кадр қызметі мамандары, қатардағы мемлекеттік қызметшілер.
Қызмет көрсету мерзімі – 1 қаңтар мен 31 желтоқсан аралығы (жыл сайын).
Оқытуды өткізетін орын – «МҚПБ» ҰО Нұр-Сұлтан қаласындағы орталық кеңсесі.
1 – күн
№ | Процестер мен кіші жүйелердің атауы | Оқыту ұзақтығы | Оқыту уақыты |
---|---|---|---|
1 | Жүйемен танысу. Персонал интерфейсі. Басшы интерфейсі. | 15 минут | 09:00 - 09:15 |
2 | Жүйені басқару | 15 минут | 09:15 - 09:30 |
3 | ЭЦҚ кілті | 15 минут | 09:30 - 09:45 |
4 | Анықтамаларды жүргізу | 1 сағат | 09:45 - 10:45 |
5 | Жеке істер және құжаттар | 1 сағат | 10:45 - 11:45 |
6 | Өзіне-өзі қызмет көрсету | 1 сағат 15 минут | 11:45 - 13:00 |
7 | Бұйрықтар, өкімдер | 1 сағат | 14:30 - 15:30 |
8 | Электрондық қойма | 1 сағат | 15:30 - 16:00 |
9 | Жүйеге қызмет көрсету | 15 минут | 16:00 - 16:15 |
10 | Табель | 30 минут | 16:15 - 16:45 |
11 | Штаттық кесте (ФБШ) | 1,5 сағат | 16:45 - 18:30 |
2 – күн
№ | Процестер мен кіші жүйелердің атауы | Оқыту ұзақтығы | Оқыту уақыты |
---|---|---|---|
1 | Істерді басқару. Іс бойынша құжаттардың қайта бөлуі | 30 минут | 9:00 - 9:30 |
2 | Іс-сапарлар мен демалыстарды жоспарлау | 30 минут | 9:30 - 10:00 |
3 | Құзыреттіліктерді басқару және мансаптық жоспарлау | 1 сағат | 10:00 -11:00 |
4 | Конкурстық іріктеу | 2 сағат | 11:00 - 13:00 |
5 | Талдау және есептілік (статистикалық есептілік) | 1 сағат | 14:30 - 15:30 |
6 | Бейімделу және тәлімгерлік | 1,5 сағат | 15:30 - 17:00 |
7 | Сауалнама | 30 минут | 17:00 - 17:30 |
8 | Көмек | 15 минут | 17:30 - 17:45 |
9 | Персоналды оқыту (Оқудан өткендердің нәтижесін енгізу (колмен)) | 45 минут | 17:45 - 18:30 |
3 – күн
№ | Процестер мен кіші жүйелердің атауы | Оқыту ұзақтығы | Оқыту уақыты |
---|---|---|---|
1 | Тағылымдамалардың өтілуін басқару | 2 сағат | 09:00 - 11:00 |
2 | Персонал қызметі тиімділігін бағалау (360 әдісімен бағалау) (НМИ және саралау әдісі) | 2 сағат | 11:00 - 13:00 |
3 | Тәртіптік бақылау | 1,5 сағат | 14:30 - 16:00 |
4 | «Е-қызмет» ЫАЖ-не жаңа мемлекеттік органдарды енгізу | 2 сағат | 16:00 - 18:00 |
5 | Материалды бекіту | 30 минут | 18:00 - 18:30 |
«Е-ҚЫЗМЕТ» ЫАЖ-ның кестесі
Оқу курсын өткізу орны:
«Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының тестілеу залы.
№ | Аймақтың атауы | Оқыту кезеңі |
---|---|---|
1 | Жамбыл облысы | 25.05.2022 – 27.05.2022 |
2 | Түркістан облысы | 01.06.2022 – 03.06.2022 |
3 | Шымкент қаласы | 08.06.2022 – 10.06.2022 |
4 | Алматы облысы | 15.06.2022 – 17.06.2022 |
5 | Қарағанды облысы | 22.06.2022 – 24.06.2022 |
6 | Алматы қаласы | 29.06.2022 – 01.07.2022 |
7 | Атырау облысы | 13.07.2022 – 15.07.2022 |
8 | Батыс Қазақстан облысы | 20.07.2022 – 22.07.2022 |
9 | Маңғыстау облысы | 27.07.2022 – 29.07.2022 |
10 | Ақтөбе облысы | 03.08.2022 – 05.08.2022 |
11 | Қостанай облысы | 10.08.2022 – 12.08.2022 |
12 | Қызылорда облысы | 17.08.2022 – 19.08.2022 |
13 | Ақмола облысы | 24.08.2022 – 26.08.2022 |
14 | Павлодар облысы | 31.08.2022 – 02.09.2022 |
15 | Шығыс Қазақстан облысы | 07.09.2022 – 09.09.2022 |
16 | Солтүстік Қазақстан облысы | 14.09.2022 – 16.09.2022 |
17 | Нұр-Сұлтан қаласы | 21.09.2022 – 23.09.2022 |
2019 жылғы 1 сәуір -10 тамыз аралығындағы «Е-қызмет» ЫАЖ-сін қолдану бойынша оқытудан өткен қызметкерлер саны
№ | Регион | Негізгі курс | Кеңейтілген курс | Оқудан өткен қызметкерлер саны |
---|---|---|---|---|
1 | Ақмола обл. Көкшетау қаласы | 25 | 21 | 46 |
2 | Қостанай обл. Қостанай қаласы | 23 | 23 | 46 |
3 | Солтүстік-Қазақстан обл. Петропавл қаласы | 18 | 22 | 40 |
4 | Павлодар обл. Павлодар қаласы | 25 | 21 | 46 |
5 | Маңғыстау обл. Ақтау қаласы | 15 | 17 | 32 |
6 | Атырауская обл. Атырау қаласы | 14 | 14 | 28 |
7 | Батыс-Қазақстан обл. Орал қаласы | 19 | 19 | 38 |
8 | Ақтөбе обл. Ақтөбе қаласы | 18 | 19 | 37 |
9 | Шығыс-Қазақстан обл. Өскемен қаласы | 25 | 21 | 46 |
10 | Алматы обл. Талдықорған қаласы | 22 | 21 | 43 |
11 | Алматы қаласы | 17 | 11 | 28 |
12 | Қарағанды обл. Қарағанды қаласы | 22 | 22 | 44 |
13 | Жамбыл обл. Тараз қаласы | 27 | 27 | 54 |
14 | Шымкент қаласы | 9 | 16 | 25 |
15 | Түркістан обл. Түркістан қаласы | 15 | 15 | 30 |
16 | Қызылорда обл. Қызылорда қаласы | 17 | 17 | 34 |
17 | Барлығы | 326 | 292 | 618 |